
| Building Name | Address | Sq. Ft. | Beds | List Price | $ per Sq. Ft. | Taxes | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilbourn Tower | 923 E Kilbourn Ave, 3000 | 5,769 | 2 beds | $2,800,000 | $485 | $78,332 | View |
| Park Terrace Bluff | 801 E Reservoir Ave, | 5,730 | 4 beds | $2,450,000 | $428 | $27,197 | View |
| University Club Tower | 825 N Prospect Ave, 1801 | 3,761 | 2 beds | $2,375,000 | $631 | $40,712 | View |
| 1522 On The Lake | 1522 N Prospect Ave, 1804 | 4,241 | 3 beds | $1,875,000 | $442 | $36,023 | View |
| Hansen's Landing | 541 E Erie St, 201 | 2,432 | 3 beds | $1,865,000 | $767 | $26,233 | View |
| The Cudahy | 777 N Prospect Ave, NT3/NP3 | 4,461 | 4 beds | $1,789,000 | $401 | $28,755 | View |
| 1522 on THE LAKE | 1522 N Prospect Ave, 1401/1406 | 3,620 | 3 beds | $1,650,000 | $456 | $29,328 | View With Offer |
| Harbor Front | 601 E Erie St, 316 | 1,638 | 2 beds | $1,595,000 | $974 | $16,618 | View |
| Commission House | 400 N Broadway -, 301 | 2,753 | 2 beds | $1,580,000 | $574 | $30,967 | View |
| River Walk Plaza | 141 N Water St, 63 | 2,754 | 3 beds | $1,575,000 | $572 | $25,467 | View |
| Three Twenty Condos | 320 E Buffalo St, 900 | 6,274 | 2 beds | $1,395,000 | $222 | $48,481 | View |
| Hansen's Landing | 541 E Erie St, 302 | 1,741 | 2 beds | $1,250,000 | $718 | $21,172 | View Virtual Tour |
| Uihlein Estate Town Homes | 3318 N Lake Dr, 4 | 2,715 | 3 beds | $1,100,000 | $405 | $14,448 | View With Offer |
| Commission House Condominiums | 400 N Broadway -, 1001 | 2,160 | 3 beds | $1,099,000 | $509 | $21,022 | View |
| Regency House | 929 N Astor St, 2601/2603 | 1,776 | 2 beds | $1,075,000 | $605 | $11,713 | View |
| Marine Terminal | 311 E Erie St, 425 | 2,009 | 2 beds | $899,000 | $447 | $19,258 | View |
| City Green | 1111 N Marshall St, 1003 | 2,205 | 3 beds | $835,000 | $379 | $18,828 | View With Offer |
| 301 E Reservoir | 301 E Reservoir Ave, 4 | 3,182 | 4 beds | $800,000 | $251 | $17,302 | View |
| Riverfront Lofts | 730 N Plankinton Ave, 8C | 2,957 | 2 beds | $775,000 | $262 | $12,799 | View |
| Crescent Condominium | 1749 N Hubbard St, | 2,500 | 3 beds | $774,900 | $310 | $14,919 | View |
| Harbor Front | 601 E Erie St, 314 | 1,413 | 2 beds | $759,000 | $537 | $15,833 | View |
| Trostel Square | 1837 N Riverwalk Way, | 2,019 | 2 beds | $747,000 | $370 | $15,137 | View With Offer |
| The Point on the River | 106 W Seeboth St, 908 | 1,510 | 2 beds | $664,500 | $440 | $16,644 | View |
| Rivercrest | 2175 N Riverboat Rd, | 1,825 | 2 beds | $629,900 | $345 | $9,505 | View |
| 1522 on the Lake | 1522 N Prospect Ave, 901 | 1,571 | 2 beds | $625,000 | $398 | $10,923 | View With Offer |
| Warehouse Lofts | 413 N 2nd St, Unit 570 | 1,681 | 2 beds | $590,000 | $351 | $10,398 | View With Offer |
| Warehouse Lofts | 413 N 2nd St, 260 | 1,697 | 2 beds | $585,000 | $345 | $11,823 | View With Offer |
| The Waterfront | 130 S Water St, 106 | 1,140 | 1 beds | $580,000 | $509 | $10,729 | View |
| Landmark on the Lake | 1660 N Prospect Ave, 2806 | 1,093 | 2 beds | $575,900 | $527 | $9,707 | View |
| Riverfront Lofts | 730 N Plankinton Ave, 7A | 1,779 | 2 beds | $575,000 | $323 | $10,876 | View With Offer |
| Beerline River Homes | 2050 N Commerce St, 407 | 1,612 | 2 beds | $569,900 | $354 | $9,010 | View With Offer |
| 1522 On The Lake | 1522 N Prospect Ave, 204 | 1,520 | 2 beds | $565,000 | $372 | $10,106 | View With Offer |
| the Point on the River | 106 W Seeboth St, 820 | 1,476 | 2 beds | $549,900 | $373 | $14,658 | View |
| Summit House | 1919 N Summit Ave, 11C | 2,343 | 2 beds | $549,000 | $234 | $13,878 | View With Offer |
| Van Buren City Lofts | 1325 N Van Buren St, 502 | 1,514 | 2 beds | $542,500 | $358 | $10,751 | View With Offer |
| River Renaissance | 102 N Water St, 504 | 1,360 | 2 beds | $539,000 | $396 | $13,652 | View With Offer |
| Riverwalk Plaza | 205 N Water St, 404 | 1,157 | 2 beds | $539,000 | $466 | $10,920 | View With Offer |
| Cathedral Square | 545 E Wells St, 502 | 1,503 | 2 beds | $525,000 | $349 | $10,603 | View |
| Warehouse 525 | 525 E Chicago St, 205 | 1,381 | 2 beds | $525,000 | $380 | $9,868 | View With Offer |
| Lake Bluff | 1300 N Prospect Ave, 403 | 1,242 | 2 beds | $510,000 | $411 | $10,049 | View |
| Park Place Townhomes | 2606 E Park Pl, #4 | 1,160 | 2 beds | $499,900 | $431 | $9,803 | View With Offer |
| Western Leather Lofts | 904 E Pearson St, 501 | 1,548 | 2 beds | $498,000 | $322 | $8,120 | View With Offer |
| The Broadway | 234 N Broadway -, 510 | 1,151 | 2 beds | $494,900 | $430 | $6,341 | View |
| Marshall Street | 1691 N Marshall St, 1 | 2,147 | 3 beds | $489,900 | $228 | $10,077 | View With Offer |
| Regency House | 929 N Astor St, 2407 | 1,125 | 1 beds | $489,000 | $435 | $8,222 | View |
| Cobblers Townhomes | 208 E Reservoir Ave, | 1,855 | 2 beds | $484,900 | $261 | $8,950 | View |
| The Sterling | 1550 E Royall Pl, 804 | 1,457 | 2 beds | $469,900 | $323 | $9,062 | View With Offer |
| Lake Bluff | 1300 N Prospect Ave, 115 | 1,291 | 2 beds | $469,000 | $363 | $9,048 | View With Offer |
| Riverwalk Plaza | 205 N Water St, 402 | 1,133 | 1 beds | $469,000 | $414 | $8,817 | View |
| River Renaissance | 102 N Water St, 608 | 1,336 | 2 beds | $464,900 | $348 | $9,235 | View With Offer |
| Breakwater | 1313 N Franklin Pl, 902 | 1,119 | 1 beds | $449,900 | $402 | $11,438 | View Virtual Tour |
| Landmark on the Lake | 1660 N Prospect Ave, 812 | 1,118 | 2 beds | $449,900 | $402 | $8,759 | View |
| Brady Place Townhome | 902 E Brady St, | 2,100 | 3 beds | $449,900 | $214 | $7,523 | View |
| Harbor Front | 601 E Erie St, 212 | 880 | 1 beds | $449,900 | $511 | $9,310 | View |
| Lyon Court | 1515 N Van Buren St, 513 | 1,530 | 2 beds | $439,900 | $288 | $8,568 | View |
| Cobblers Townhomes | 220 E Reservoir Ave, | 2,293 | 2 beds | $435,000 | $190 | $8,950 | View |
| W Point Condominiums | 514 S 6th St, 1 | 1,100 | 2 beds | $435,000 | $395 | $8,727 | View |
| Breakwater | 1313 N Franklin Pl, 1002 | 1,119 | 1 beds | $429,900 | $384 | $9,496 | View |
| The Edgar | 1847 N Vel R Phillips Ave, B | 2,476 | 3 beds | $425,000 | $172 | $9,534 | View |
| The Broadway | 234 N Broadway -, 310 | 1,151 | 2 beds | $425,000 | $369 | $6,341 | View Virtual Tour |
| Riverbridge | 1915 N Water St, 303 | 1,269 | 2 beds | $419,000 | $330 | $6,349 | View With Offer |
| Van Buren City Lofts | 1325 N Van Buren St, 208 | 1,329 | 2 beds | $415,000 | $312 | $8,045 | View |
| Highbridge Condominiums | 1888 N Water St, 506 | 1,310 | 2 beds | $399,900 | $305 | $8,419 | View |
| Bay View Terrace | 2525 S Shore Dr, 20D | 1,174 | 2 beds | $395,000 | $336 | $7,317 | View |
| Cobblers Loft | 234 E Reservoir Ave, 302 | 1,445 | 2 beds | $389,900 | $270 | $8,849 | View With Offer |
| Lyon Court | 1515 N Van Buren St, 410 | 1,562 | 2 beds | $389,900 | $250 | $8,515 | View With Offer |
| Riverbridge | 1925 N Water St, 302 | 1,546 | 2 beds | $389,900 | $252 | $7,747 | View |
| Landmark on the Lake | 1660 N Prospect Ave, 2002 | 996 | 2 beds | $379,000 | $381 | $7,754 | View |
| Brewery Lofts | 773 N Water St, 34 | 1,677 | 2 beds | $379,000 | $226 | $7,945 | View |
| Rivercrest Condominiums | 2136 N Commerce St, | 1,499 | 2 beds | $375,000 | $250 | $7,962 | View |
| Abbotsford Condominium | 1920 N Farwell Ave, 204 | 1,765 | 2 beds | $375,000 | $212 | $8,141 | View |
| Blatz | 270 E Highland Ave, 516 | 1,770 | 2 beds | $370,000 | $209 | $8,810 | View |
| Riverbridge Condominium | 1905 N Water St, 204 | 1,354 | 2 beds | $365,000 | $270 | $7,248 | View With Offer |
| Beerline River Homes | 1923 N Pierce St, | 1,579 | 1 beds | $362,500 | $230 | $6,799 | View |
| Rivercrest Condominium | 2114 N Commerce St, | 1,555 | 2 beds | $360,000 | $232 | $9,121 | View |
| Reservoir Court at Brewers Hill | 1912 N 2nd St, 103 | 1,456 | 2 beds | $359,900 | $247 | $8,012 | View With Offer |
| Parts House Lofts | 215 W Maple St, 106 | 1,168 | 1 beds | $359,000 | $307 | $6,137 | View With Offer |
| Landmark on the Lake | 1660 N Prospect Ave, 505 | 996 | 2 beds | $359,000 | $360 | $7,203 | View |
| The Moderne | 1141 N Martin L King Jr Dr, 2807 | 890 | 1 beds | $355,000 | $399 | $6,716 | View |
| Rivercrest Condominiums | 2146 N Commerce St, | 1,555 | 2 beds | $350,000 | $225 | $7,714 | View Virtual Tour |
| Abbotsford | 1920 N Farwell Ave, 203 | 1,745 | 2 beds | $350,000 | $201 | $8,262 | View |
| Grain Exchange | 741 N Milwaukee St, 303 | 1,354 | 2 beds | $349,900 | $258 | $7,246 | View |
| Blatz | 270 E Highland Ave, 916 | 1,770 | 2 beds | $349,900 | $198 | $8,386 | View |
| Rivercrest | 2118 N Commerce St, #2118 | 1,507 | 2 beds | $349,000 | $232 | $7,941 | View |
| The Edge | 1902 N Commerce St, 105 | 1,200 | 2 beds | $345,900 | $288 | $7,032 | View With Offer |
| Water Street Lofts | 210 S Water St, 221 | 1,450 | 2 beds | $340,000 | $234 | $11,528 | View |
| Riverbridge | 1915 N Water St, 400 | 1,314 | 2 beds | $339,900 | $259 | $6,595 | View With Offer |
| Lake Drive Town Homes | 2555 N Lake Dr, 3 | 1,186 | 2 beds | $339,900 | $287 | $5,790 | View With Offer |
| Landmark on the Lake | 1660 N Prospect Ave, 805 | 996 | 2 beds | $339,000 | $340 | $7,205 | View |
| Marine Terminal Lofts | 311 E Erie St, 224 | 839 | 1 beds | $338,900 | $404 | $7,875 | View |
| Gallun Tannery Row | 1818 N Water St, 504 | 1,113 | 1 beds | $335,000 | $301 | $7,080 | View With Offer |
| Blatz | 270 E Highland Ave, 812 | 1,343 | 2 beds | $330,000 | $246 | $7,648 | View |
| Riverbridge | 1915 N Water St, 300 | 1,314 | 2 beds | $324,999 | $247 | $6,121 | View With Offer |
| The Edge Condominium | 1902 N Commerce St, 308 | 1,107 | 2 beds | $324,900 | $293 | $6,146 | View |
| The Newport Co-ops | 1610 N Prospect Ave, 202 | 2,000 | 2 beds | $320,000 | $160 | View | |
| The Edge | 1902 N Commerce St, 313 | 1,063 | 2 beds | $315,000 | $296 | $7,476 | View |
| Bay View Terrace | 2525 S Shore Dr, 22F | 1,174 | 2 beds | $310,000 | $264 | $6,857 | View |
| Bay View Terrace Condominiums | 2525 S Shore Dr, 1D | 1,197 | 2 beds | $309,000 | $258 | $6,069 | View |
| Honey Creek Condominiums | 106 N 74th St, | 1,504 | 2 beds | $309,000 | $205 | $6,391 | View With Offer |
| The Regency House | 929 N Astor St, 807 | 1,125 | 2 beds | $299,990 | $267 | $6,770 | View With Offer |
| Union Point | 2080 N Commerce St, 507 | 1,313 | 2 beds | $299,900 | $228 | $6,370 | View |
| Bay View Terrace | 2525 S Shore Dr, 14C | 1,174 | 2 beds | $299,900 | $255 | $6,227 | View |
| Kane Place | 1714 E Kane Pl, K | 1,464 | 3 beds | $299,900 | $205 | $5,231 | View |
| Blatz Condominiums | 270 E Highland Ave, 841 | 1,095 | 2 beds | $299,900 | $274 | $6,223 | View With Offer |
| Cobblers Lofts | 234 E Reservoir Ave, 503 | 1,200 | 2 beds | $299,000 | $249 | $6,990 | View With Offer |
| Stonehenge | 2666 N Hackett Ave, | 1,250 | 2 beds | $299,000 | $239 | $6,146 | View With Offer |
| Bay View Terrace | 2525 S Shore Dr, 2D | 1,174 | 2 beds | $294,500 | $251 | $5,526 | View |
| Saloon | 2150 N Palmer St, 2 | 1,797 | 2 beds | $290,000 | $161 | $7,222 | View |
| Landmark on the Lake | 1660 N Prospect Ave, 506 | 745 | 1 beds | $289,900 | $389 | $5,305 | View With Offer |
| 601 Lofts | 601 E Ogden Ave, 405 | 1,172 | 1 beds | $289,900 | $247 | $5,990 | View |
| Kane Place | 1904 N Farwell Ave, N | 1,880 | 2 beds | $280,000 | $149 | $5,551 | View |
| River Renaissance | 102 N Water St, 511 | 893 | 1 beds | $279,900 | $313 | $6,268 | View With Offer |
| Diamond Tower | 1633 N Prospect Ave, 5D | 1,156 | 2 beds | $278,000 | $240 | $5,507 | View |
| Landmark on the Lake | 1660 N Prospect Ave, 2201 | 745 | 1 beds | $275,000 | $369 | $5,965 | View |
| The Blatz | 270 E Highland Ave, 224 | 1,260 | 2 beds | $274,900 | $218 | $6,667 | View |
| Regency House | 929 N Astor St, 2305 | 653 | 1 beds | $274,900 | $421 | $3,672 | View |
| Riverbridge | 1925 N Water St, 301 | 1,110 | 1 beds | $272,500 | $245 | $4,869 | View |
| Riverbridge Condominium | 1915 N Water St, 409 | 1,139 | 1 beds | $269,900 | $237 | $5,656 | View With Offer |
| The Newport | 1610 N Prospect Ave, 506 | 1,700 | 2 beds | $269,000 | $158 | View | |
| Riverview Six | 2904 N Cambridge Ave, 102 | 1,200 | 2 beds | $269,000 | $224 | $5,726 | View With Offer |
| The Sterling | 1550 E Royall Pl, 710 | 895 | 1 beds | $265,900 | $297 | $5,422 | View |
| Bay View Terrace | 2525 S Shore Dr, 2A | 1,174 | 2 beds | $264,900 | $226 | $5,126 | View |
| Bay View Commons | 2121 S Kinnickinnic Ave, 105 | 1,402 | 2 beds | $264,900 | $189 | $7,059 | View With Offer |
| Blatz | 270 E Highland Ave, 1021 | 1,260 | 2 beds | $262,000 | $208 | $5,829 | View |
| Bay View Terrace | 2525 S Shore Dr, 3C | 1,174 | 2 beds | $259,000 | $221 | $5,105 | View |
| The Sterling | 1550 E Royall Pl, 403 | 910 | 1 beds | $254,900 | $280 | $4,700 | View |
| Edgewater Terrace | 1707 N Prospect Ave, 6E | 926 | 2 beds | $250,000 | $270 | $4,294 | View With Offer |
| Prospect Village | 2572 N Prospect Ave, A | 1,205 | 2 beds | $250,000 | $207 | $4,314 | View With Offer |
| Bay View Terrace Condominium | 2525 S Shore Dr, 5F | 1,174 | 2 beds | $250,000 | $213 | $5,053 | View |
| Edgewater Terrace | 1707 N Prospect Ave, 4A | 1,255 | 3 beds | $249,900 | $199 | $5,851 | View |
| Riverbridge | 1905 N Water St, 207 | 1,110 | 1 beds | $249,900 | $225 | $5,644 | View |
| Landmark On The Lake | 1660 N Prospect Ave, 1406 | 745 | 1 beds | $249,900 | $335 | $5,505 | View With Offer |
| Broadway | 234 N Broadway -, 516 | 913 | 1 beds | $249,900 | $274 | $5,093 | View With Offer |
| The Blatz | 270 E Highland Ave, 223 | 1,260 | 2 beds | $249,000 | $198 | $5,813 | View |
| The Sterling | 1550 E Royall Pl, 408 | 895 | 1 beds | $249,000 | $278 | $4,904 | View |
| The Sterling | 1550 E Royall Pl, 607 | 895 | 1 beds | $249,000 | $278 | $4,884 | View |
| Riverbridge | 1915 N Water St, 209 | 1,139 | 1 beds | $247,500 | $217 | $5,425 | View |
| Courtyard Sqaure | 1108 N Milwaukee St, 136 | 975 | 2 beds | $242,500 | $249 | $5,112 | View With Offer |
| Edgewater Terrace | 1707 N Prospect Ave, 11B | 998 | 2 beds | $240,000 | $240 | $4,883 | View |
| The Blatz | 270 E Highland Ave, 843 | 980 | 2 beds | $240,000 | $245 | $6,002 | View With Offer |
| Blatz Condominium | 270 E Highland Ave, 1043 | 980 | 2 beds | $239,999 | $245 | $5,149 | View With Offer |
| Grain Exchange | 741 N Milwaukee St, 202 | 1,015 | 1 beds | $239,900 | $236 | $5,380 | View With Offer |
| Summit House | 1919 N Summit Ave, 1C | 1,026 | 2 beds | $239,900 | $234 | $4,823 | View |
| Willow Creek | 1531 W Edgerton Ave, T | 1,334 | 3 beds | $239,900 | $180 | $2,559 | View With Offer |
| Kenwood Condominiums | 2718 E Kenwood Blvd, 2 | 1,661 | 3 beds | $239,000 | $144 | $5,310 | View With Offer |
| The Newport | 1610 N Prospect Ave, 903 | 1,500 | 2 beds | $239,000 | $159 | View | |
| Blatz | 270 E Highland Ave, 446 | 980 | 2 beds | $235,900 | $241 | $5,364 | View With Offer |
| Diamond Tower | 1633 N Prospect Ave, 16C | 936 | 2 beds | $235,000 | $251 | $4,962 | View With Offer |
| Riverbridge | 1915 N Water St, 101 | 1,110 | 1 beds | $235,000 | $212 | $4,810 | View With Offer |
| Shoeworks Lofts | 1924 N Hubbard St, 216 | 914 | 1 beds | $235,000 | $257 | $4,523 | View |
| Cobblers Lofts | 234 E Reservoir Ave, 404 | 935 | 1 beds | $235,000 | $251 | $5,311 | View |
| Diamond Tower | 1633 N Prospect Ave, 17C | 936 | 2 beds | $234,900 | $251 | $4,926 | View |
| Regency House | 929 N Astor St, 1403 | 657 | 1 beds | $234,900 | $358 | $3,891 | View With Offer |
| The Edge Condominium | 1902 N Commerce St, 506 | 804 | 1 beds | $229,900 | $286 | $4,444 | View With Offer |
| The Newport | 1610 N Prospect Ave, 802 | 2,000 | 2 beds | $229,000 | $115 | View | |
| Diamond Tower Condominium Condo Ass | 1633 N Prospect Ave, 3E | 887 | 1 beds | $225,000 | $254 | $4,317 | View |
| Forest Hills Condominium | 6329 W Nebraska Ave, 203 | 1,065 | 2 beds | $225,000 | $211 | $2,318 | View With Offer |
| The Edge Condominum | 1902 N Commerce St, 504 | 804 | 1 beds | $224,900 | $280 | $7,680 | View |
| Parnell Woods | 2544 W Parnell Ave, | 1,469 | 3 beds | $218,900 | $149 | $3,383 | View With Offer |
| Cobblers Lofts | 234 E Reservoir Ave, 104 | 935 | 1 beds | $217,500 | $233 | $5,395 | View With Offer |
| Parts House Lofts | 215 W Maple St, 307 | 621 | 1 beds | $215,000 | $346 | $3,492 | View |
| The Flatiron | 1541 N Jefferson St, 405 | 740 | 1 beds | $215,000 | $291 | $4,566 | View With Offer |
| Cambridge Terrace | 2121 N Cambridge Ave, 314 | 787 | 2 beds | $214,900 | $273 | $3,352 | View |
| The Newport | 1610 N Prospect Ave, 704 | 1,500 | 2 beds | $210,000 | $140 | View | |
| Shaker Heights | 9907 W Beloit Rd, | 1,260 | 3 beds | $209,900 | $167 | $3,693 | View |
| Regency House | 929 N Astor St, 405 | 653 | 1 beds | $208,900 | $320 | $4,321 | View |
| Commodore | 1983 N Summit Ave, 34 | 1,122 | 2 beds | $199,900 | $178 | $3,732 | View |
| Willow Creek Condominium | 1411 W Edgerton Ave, V | 980 | 3 beds | $199,900 | $204 | $3,462 | View |
| Diamond Tower Condominiums | 1633 N Prospect Ave, 4C | 751 | 1 beds | $199,800 | $266 | $3,485 | View |
| The Blatz | 270 E Highland Ave, 622 | 895 | 1 beds | $198,000 | $221 | $3,866 | View With Offer |
| The Fenwick | 1409 N Prospect Ave, 102 | 800 | 2 beds | $189,900 | $237 | $3,589 | View |
| Eastwood Condominiums | 3916 N Oakland Ave, 117 | 949 | 1 beds | $189,900 | $200 | $3,032 | View With Offer |
| East Bay | 9179 N 70th St, | 1,401 | 3 beds | $189,000 | $135 | $4,048 | View With Offer |
| The Newport | 1610 N Prospect Ave, 1403 | 1,500 | 2 beds | $187,900 | $125 | View | |
| Dreamland Lofts | 314 W Vine St, 6 | 915 | 1 beds | $185,000 | $202 | $3,479 | View |
| KK River Villas | 5725 W Euclid Ave, | 1,111 | 2 beds | $185,000 | $167 | $3,046 | View With Offer |
| The Newport | 1610 N Prospect Ave, 504 | 1,500 | 2 beds | $179,000 | $119 | View With Offer | |
| Union Point | 2080 N Commerce St, 406 | 728 | 1 beds | $173,000 | $238 | $2,896 | View |
| Woodlake Condominiums | 9228 N 70th St, | 1,437 | 4 beds | $169,900 | $118 | $2,742 | View |
| Maplewood | 8123 W Oklahoma Ave, | 1,007 | 2 beds | $169,000 | $168 | $2,977 | View With Offer |
| Woodlake | 9206 N 70th St, 3 | 1,437 | 3 beds | $165,500 | $115 | $2,716 | View |
| College Heights | 6324 S 20th St, | 1,048 | 2 beds | $164,900 | $157 | $2,698 | View |
| Bay View Terrace | 2525 S Shore Dr, 14B | 860 | 1 beds | $160,000 | $186 | $4,175 | View |
| Mill Valley | 11927 W Appleton Ave, 6 | 1,506 | 2 beds | $159,900 | $106 | $4,130 | View |
| Mill Valley Condominium Homes | 11926 W Mill Rd, 4 | 1,056 | 2 beds | $159,900 | $151 | $3,422 | View |
| Mill Valley | 11936 W Mill Rd, 9 | 1,056 | 2 beds | $157,900 | $150 | $3,803 | View |
| Northridge - Woodlake | 6987 W Glenbrook Rd, 9 | 1,437 | 3 beds | $155,000 | $108 | $2,794 | View With Offer |
| Cambridge Terrace | 2121 N Cambridge Ave, 112 | 595 | 1 beds | $154,900 | $260 | $2,838 | View With Offer |
| Servite Woods Condo Homes | 8616 N Servite Dr, | 1,422 | 3 beds | $149,900 | $105 | $2,497 | View With Offer |
| Fenwick | 1409 N Prospect Ave, 302 | 640 | 1 beds | $149,000 | $233 | $3,196 | View |
| Whispering Hills | 8709 N 72nd St, | 1,390 | 3 beds | $148,000 | $106 | $2,458 | View With Offer |
| Bay View Terrace | 2525 S Shore Dr, 11B | 860 | 1 beds | $146,900 | $171 | $4,590 | View With Offer |
| Mill Valley | 11957 W Appleton Ave, 8 | 865 | 2 beds | $139,900 | $162 | $2,345 | View With Offer |
| Whitnall Square | 3408 S Taylor Ave, 4 | 810 | 2 beds | $139,900 | $173 | $1,785 | View With Offer |
| Edgewater Condominium | 1707 N Prospect Ave, 16D | 498 | 1 beds | $139,900 | $281 | $2,282 | View |
| Knickerbocker on the Lake | 1028 E Juneau Ave, 508 | 460 | 1 beds | $139,800 | $304 | $2,408 | View |
| Mill Valley | 11937 W Appleton Ave, 13 | 865 | 2 beds | $137,900 | $159 | $2,415 | View |
| Red Oak V | 3239 S 58th St, 310 | 751 | 1 beds | $132,900 | $177 | $1,769 | View |
| Northridge Lakes | 9272 N 70th St, 5 | 1,150 | 2 beds | $130,000 | $113 | $1,937 | View With Offer |
| Saratoga Place | 8566 W Appleton Ave, B | 1,024 | 3 beds | $129,900 | $127 | $1,648 | View With Offer |
| Glades Balsam | 3456 N Dousman St, C | 791 | 2 beds | $125,000 | $158 | $1,863 | View With Offer |
| Knickerbocker on the Lake | 1028 E Juneau Ave, 312 | 325 | 0 beds | $125,000 | $385 | $2,528 | View |


FYI, Milwaukee Realty Inc will pay for:
the Home Inspections For Our Buyers
&
the Pre-Listing Home Inspections for Our Listings